4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 26/03/2022
Data inizio monitoraggio: 26/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
237020 | 106803 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
622 | 310 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 103637 |
Orario delle lezioni | 26439 |
Cerca | 4999 |
Calendario scolastico | 4183 |
Indirizzi Professionali | 3717 |
https://dallachiesaspinelli.edu.it/homepage | 3432 |
Docenti | 3408 |
Modulistica pubblica | 3292 |
RUBRICA CULTURALE: Due interessanti riflessioni sull'articolo 21 della Costituzione, partendo da Dante | 2899 |
Albo Pretorio | 2523 |
Libri di Testo 2022/2023 | 2459 |
Indirizzi Tecnici | 1834 |
Convocazioni da graduatorie provinciali e di istituto | 1725 |
Studenti | 1495 |
PON 2014-2020 | 1471 |
Contratti - Personale docente | 1440 |
Genitori | 1359 |
L'istituto | 1347 |
Contatti | 1284 |
Piano dell'Offerta Formativa | 1048 |
Archivio News | 1041 |
Accesso riservato | 924 |
Indirizzo Tecnico Serale | 850 |
Albo Pretorio - Storico | 827 |
Personale ATA | 673 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.